<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>アクセス解析のアクセスマグ</title>
	<atom:link href="http://www.accessmag.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessmag.com</link>
	<description>Google Analyticsより分かり易い！アクセス解析ツールのご紹介</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/feed" />
		<item>
		<title>2016年世界のタブレット出荷台数は3.6億台に など &#8211; AdverTimes（アドタイ）</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/2016%e5%b9%b4%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e5%87%ba%e8%8d%b7%e5%8f%b0%e6%95%b0%e3%81%af3-6%e5%84%84%e5%8f%b0%e3%81%ab-%e3%81%aa%e3%81%a9-advertimes.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/2016%e5%b9%b4%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e5%87%ba%e8%8d%b7%e5%8f%b0%e6%95%b0%e3%81%af3-6%e5%84%84%e5%8f%b0%e3%81%ab-%e3%81%aa%e3%81%a9-advertimes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=9c9c394b94054c123c609a0b1f79f9d9</guid>
		<description><![CDATA[2016年世界のタブレット出荷台数は3.6億台に などAdverTimes（アドタイ）現在はアクセス解析が専門で、実務に加え、教育活動にも取り組む。株式会社クロス・フュージョン代表取締役、GAフ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGQPN8c131uq-uo4BTAaBsqbe3V9A&amp;url=http://www.advertimes.com/adobata/article/7178/ibukuro.blogspot.com/2012/05/201636.html/"><b>2016年世界のタブレット出荷台数は3.6億台に など</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">AdverTimes（アドタイ）</font></b></font><br /><font size="-1">現在は<b>アクセス解析</b>が専門で、実務に加え、教育活動にも取り組む。株式会社クロス・フュージョン代表取締役、GAフォーラム主催者、<b>アクセス解析</b>イニシアチブ副代表、デジタルハリウッド大学院客員教授。ネットレイティングス株式会社フェロー。カラオケは断れない素人 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=deJvzQRMy_RVlfM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/2016%e5%b9%b4%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e5%87%ba%e8%8d%b7%e5%8f%b0%e6%95%b0%e3%81%af3-6%e5%84%84%e5%8f%b0%e3%81%ab-%e3%81%aa%e3%81%a9-advertimes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/2016%e5%b9%b4%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e5%87%ba%e8%8d%b7%e5%8f%b0%e6%95%b0%e3%81%af3-6%e5%84%84%e5%8f%b0%e3%81%ab-%e3%81%aa%e3%81%a9-advertimes.html" />
	</item>
		<item>
		<title>『AMS2FBP』でFacebookページだけでは終わらない集客アプローチを実現。ホームページの情報を、Facebookページに連動し最適化表示！ &#8211; ValuePress! (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8eams2fbp%e3%80%8f%e3%81%a7facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%af%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%ad.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8eams2fbp%e3%80%8f%e3%81%a7facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%af%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%ad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=714eefb6268c460ea2f18aa2e26270d2</guid>
		<description><![CDATA[『AMS2FBP』でFacebookページだけでは終わらない集客アプローチを実現。ホームページの情報を、Facebookページに連動し最適化表示！ValuePress! (プレスリリース)AMS2FBPの他にも独自ドメイン・Ｓ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHhHfpr18jI33w5xDwvR1fhrJrghA&amp;url=http://www.value-press.com/pressrelease/96413"><b>『AMS2FBP』でFacebookページだけでは終わらない集客アプローチを実現。ホームページの情報を、Facebookページに連動し最適化表示！</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ValuePress! (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1">AMS2FBPの他にも独自ドメイン・ＳＥＯ・<b>アクセス 解析</b>、メールアドレスなど、ホームページ運用に必要な機能は全て標準搭載。 Facebookが集客効果の高いプラットフォームとなり、各企業がFacebookを使ったビジネス展開【Facebookページ】に注目を集めています。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dafPGCEt_gBRkEM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8eams2fbp%e3%80%8f%e3%81%a7facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%af%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%ad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8eams2fbp%e3%80%8f%e3%81%a7facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%af%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%ad.html" />
	</item>
		<item>
		<title>タイのネット利用者１日６００万人、人気１位はサヌック・ドット・コム &#8211; newsclip.be</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%ef%bc%91%e6%97%a5%ef%bc%96%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%80%81%e4%ba%ba%e6%b0%97%ef%bc%91%e4%bd%8d%e3%81%af.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%ef%bc%91%e6%97%a5%ef%bc%96%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%80%81%e4%ba%ba%e6%b0%97%ef%bc%91%e4%bd%8d%e3%81%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=e0384cd8205612ed24b29ade08c756cc</guid>
		<description><![CDATA[タイのネット利用者１日６００万人、人気１位はサヌック・ドット・コムnewsclip.be【タイ】インターネットのアクセス解析を手がけるインターネット・イノベーション・リサーチセンター]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGsDmA6rBWfUvT2R1qc-x-AUMc1Ng&amp;url=http://www.newsclip.be/news/2012516_034519.html"><b>タイのネット利用者１日６００万人、人気１位はサヌック・ドット・コム</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">newsclip.be</font></b></font><br /><font size="-1">【タイ】インターネットの<b>アクセス解析</b>を手がけるインターネット・イノベーション・リサーチセンター・タイランド社によると、２０１１年のタイ国内のインターネット利用者数は１日平均約６００万人で、前年比２７％増加した。 ２０１１年にユーザー数が最も多かったタイ <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dRjWhT0L4KlKPUM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%ef%bc%91%e6%97%a5%ef%bc%96%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%80%81%e4%ba%ba%e6%b0%97%ef%bc%91%e4%bd%8d%e3%81%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%ef%bc%91%e6%97%a5%ef%bc%96%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%80%81%e4%ba%ba%e6%b0%97%ef%bc%91%e4%bd%8d%e3%81%af.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「Google Analytics新バージョンセミナー インターフェース編/分析手法編」を5月28日、5月31日に開催 &#8211; ValuePress! (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8cgoogle-analytics%e6%96%b0%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b7%a8.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8cgoogle-analytics%e6%96%b0%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b7%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=5aaf80782c9b81cd1e5d275d7328b691</guid>
		<description><![CDATA[「Google Analytics新バージョンセミナー インターフェース編/分析手法編」を5月28日、5月31日に開催ValuePress! (プレスリリース)Google Analyticsを活用したより深い解析を実施されたい方 2. アクセ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFRyR3QCeE2U6VJgvXVEjJmTmXi5A&amp;url=http://www.value-press.com/pressrelease/96369"><b>「Google Analytics新バージョンセミナー インターフェース編/<b>分析</b>手法編」を5月28日、5月31日に開催</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ValuePress! (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1">Google Analyticsを活用したより深い解析を実施されたい方 2. <b>アクセス解析</b>のデータをSEO、LPO、EFOに活かしたい方 【お申込み方法】：下記「お申込フォーム」よりお申込ください。 1社様あたり2名様までのご参加とさせていただきます。 また、本セミナーは先着順となり <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dxoJCBX9ZzD83YM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8cgoogle-analytics%e6%96%b0%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b7%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8cgoogle-analytics%e6%96%b0%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b7%a8.html" />
	</item>
		<item>
		<title>オンライン英会話のレアジョブ、不正アクセスで個人情報11万人分流出の可能性 &#8211; 財経新聞</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%8b%b1%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%a7.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%8b%b1%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=560c60bb6941678daf3a3df41583186b</guid>
		<description><![CDATA[オンライン英会話のレアジョブ、不正アクセスで個人情報11万人分流出の可能性財経新聞その際に外部攻撃者が埋め込んだファイルを解析したところ、有害サイトに誘導するようなスクリ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG6owFEYWRCuMU5bHuGWfC_5Rq59Q&amp;url=http://www.zaikei.co.jp/article/20120514/103163.html"><b>オンライン英会話のレアジョブ、不正<b>アクセス</b>で個人情報11万人分流出の可能性</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">財経新聞</font></b></font><br /><font size="-1">その際に外部攻撃者が埋め込んだファイルを<b>解析</b>したところ、有害サイトに誘導するようなスクリプトを確認したが、同社データベースへの侵入の可能性及びその形跡は確認されなかったため、改ざんに対して必要な補修を行い、行われたすべての改ざんに対して対応の完了を確認 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=doHJfAM0Lv32NhM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%8b%b1%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%8b%b1%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%a7.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「アクイジションファーストからリレーションシップファーストへ」 デジタルマーケティングとEメールマーケティングの未来 &#8211; MarkeZine</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%aa%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b7.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%aa%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=b1aa8d3bf2dc202d4f1af3ffa83cce01</guid>
		<description><![CDATA[MarkeZine「アクイジションファーストからリレーションシップファーストへ」 デジタルマーケティングとEメールマーケティングの未来MarkeZine同時に「Responsys Interact Suite」はアクセス解析ツ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFbnuFz-LQJ3qgW_ck9ErNMN5iU_A&amp;url=http://markezine.jp/article/detail/15637"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/CiGs3eCuP4N5UM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">MarkeZine</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFbnuFz-LQJ3qgW_ck9ErNMN5iU_A&amp;url=http://markezine.jp/article/detail/15637"><b>「アクイジションファーストからリレーションシップファーストへ」 デジタルマーケティングとEメールマーケティングの未来</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MarkeZine</font></b></font><br /><font size="-1">同時に「Responsys Interact Suite」は<b>アクセス解析</b>ツールやセールスフォースなどの外部サービスとのデータ連携が可能。連続したプログラムの自動実行といった機能も強化され、昨年からディスプレイ広告の配信機能まで備えるようになった。 Forrester Researchの「The <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dEd1r8t2EpfYC3M&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%aa%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%aa%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b7.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第5回 Linux Kernelメモリ管理最新動向［その1］ &#8211; Gihyo Jp</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e7%ac%ac5%e5%9b%9e-linux-kernel%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8b%95%e5%90%91%ef%bc%bb%e3%81%9d%e3%81%ae1%ef%bc%bd-gihyo-jp.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e7%ac%ac5%e5%9b%9e-linux-kernel%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8b%95%e5%90%91%ef%bc%bb%e3%81%9d%e3%81%ae1%ef%bc%bd-gihyo-jp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=9452fbf7ed57a3f812fcea901b11605b</guid>
		<description><![CDATA[第5回 Linux Kernelメモリ管理最新動向［その1］Gihyo JpNUMAとは，CPUがメモリアクセスをする際に，アクセス対象メモリの物理的な位置に依存してアクセスコストが変わるアーキテクチャです。...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGxTWkF7fsqh5wvY0cVvWdwCCXEsQ&amp;url=http://gihyo.jp/dev/serial/01/linuxcon_basic/0005"><b>第5回 Linux Kernelメモリ管理最新動向［その1］</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Gihyo Jp</font></b></font><br /><font size="-1">NUMAとは，CPUがメモリ<b>アクセス</b>をする際に，<b>アクセス</b>対象メモリの物理的な位置に依存して<b>アクセス</b>コストが変わるアーキテクチャです。たとえば，最近のx86 系CPUではCPU内にMMU（Memory Management Unit）が内蔵されており，CPUから直接DIMMに接続する形になっています。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d2D1TYxL3XnTHXM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e7%ac%ac5%e5%9b%9e-linux-kernel%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8b%95%e5%90%91%ef%bc%bb%e3%81%9d%e3%81%ae1%ef%bc%bd-gihyo-jp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e7%ac%ac5%e5%9b%9e-linux-kernel%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8b%95%e5%90%91%ef%bc%bb%e3%81%9d%e3%81%ae1%ef%bc%bd-gihyo-jp.html" />
	</item>
		<item>
		<title>AWSが2010～2012年に増強したエンタープライズ向け機能を一挙紹介 &#8211; ITmedia</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/aws%e3%81%8c2010%ef%bd%9e2012%e5%b9%b4%e3%81%ab%e5%a2%97%e5%bc%b7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%ba%e5%90%91%e3%81%91%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/aws%e3%81%8c2010%ef%bd%9e2012%e5%b9%b4%e3%81%ab%e5%a2%97%e5%bc%b7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%ba%e5%90%91%e3%81%91%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=59338ba4a9744b1fd01dbe0dccbb02a7</guid>
		<description><![CDATA[AWSが2010～2012年に増強したエンタープライズ向け機能を一挙紹介ITmediaWebのアクセスログなどの大規模データ解析の事例が有名だが、企業システムの基幹系のバッチ処理に使っている事例も...]]></description>
