<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>アクセス解析のアクセスマグ</title>
	<atom:link href="http://www.accessmag.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessmag.com</link>
	<description>Google Analyticsより分かり易い！アクセス解析ツールのご紹介</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/feed" />
		<item>
		<title>サイベース、金融向けデータ分析プラットフォームをR言語に対応 &#8211; キーマンズネット (プレスリリース) (会員登録)</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%81%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%90%91%e3%81%91%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%81%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%90%91%e3%81%91%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=79681a87a6ad49f774f76374fac3d967</guid>
		<description><![CDATA[サイベース、金融向けデータ分析プラットフォームをR言語に対応キーマンズネット (プレスリリース) (会員登録)“R”ユーザは、“R”とDBの連携機能である“RJDBC”パッケージを経由し、]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFKjrbNbiWTfrAbzRKXnxsr3Wnkhw&amp;url=http://www.keyman.or.jp/nw/coresys/type/20038251/"><b>サイベース、金融向けデータ<b>分析</b>プラットフォームをR言語に対応</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">キーマンズネット (プレスリリース) (会員登録)</font></b></font><br /><font size="-1">“R”ユーザは、“R”とDBの連携機能である“RJDBC”パッケージを経由し、“RAP Store”上に蓄積されたデータに<b>アクセス</b>できる。「Sybase RAP」サーバ上で事前処理をすることで、“R”上ですべての<b>分析</b>対象データを受け取る必要がなくなるため、“R”側の負荷を軽減できる。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=ddKHeJ9aGlobqBM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%81%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%90%91%e3%81%91%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%81%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%90%91%e3%81%91%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【無料企業PR】【無料SEO（外部リンク設定）】ビジネスディレクトリ： 2月21日に4社（累計1036社様）がご登録 &#8211; YUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99%e4%bc%81%e6%a5%adpr%e3%80%91%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99seo%ef%bc%88%e5%a4%96%e9%83%a8%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e8%a8%ad%e5%ae%9a%ef%bc%89%e3%80%91%e3%83%93%e3%82%b8-47.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99%e4%bc%81%e6%a5%adpr%e3%80%91%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99seo%ef%bc%88%e5%a4%96%e9%83%a8%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e8%a8%ad%e5%ae%9a%ef%bc%89%e3%80%91%e3%83%93%e3%82%b8-47.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=fac81762c98f54ddeda8d61aa2b0e62e</guid>
		<description><![CDATA[【無料企業PR】【無料SEO（外部リンク設定）】ビジネスディレクトリ： 2月21日に4社（累計1036社様）がご登録YUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） (プレスリリース)求人情報の掲載 弊社運営サイ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHXB4qpNslJx1ad8IwdI3Hd9eidw&amp;url=http://media.yucasee.jp/r/detail/112156"><b>【無料企業PR】【無料SEO（外部リンク設定）】ビジネスディレクトリ： 2月21日に4社（累計1036社様）がご登録</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">YUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1">求人情報の掲載 弊社運営サイトQ-JiN（無料掲載：http://www.q-jin.ne.jp/）と連動し、ビジネスディレクトリ内で求人情報を掲載することができます。 業務の拡大には欠かせない人材採用にお役立てください。 （※）<b>アクセス解析</b>は準備中となっております。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dsKjU2XCstXehKM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99%e4%bc%81%e6%a5%adpr%e3%80%91%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99seo%ef%bc%88%e5%a4%96%e9%83%a8%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e8%a8%ad%e5%ae%9a%ef%bc%89%e3%80%91%e3%83%93%e3%82%b8-47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99%e4%bc%81%e6%a5%adpr%e3%80%91%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99seo%ef%bc%88%e5%a4%96%e9%83%a8%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e8%a8%ad%e5%ae%9a%ef%bc%89%e3%80%91%e3%83%93%e3%82%b8-47.html" />
	</item>
		<item>
		<title>暖冬の米2012/1の検索語、前年同期月比44％ダウン など &#8211; AdverTimes（アドタイ）</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e6%9a%96%e5%86%ac%e3%81%ae%e7%b1%b320121%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e8%aa%9e%e3%80%81%e5%89%8d%e5%b9%b4%e5%90%8c%e6%9c%9f%e6%9c%88%e6%af%9444%ef%bc%85%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3-%e3%81%aa%e3%81%a9.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e6%9a%96%e5%86%ac%e3%81%ae%e7%b1%b320121%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e8%aa%9e%e3%80%81%e5%89%8d%e5%b9%b4%e5%90%8c%e6%9c%9f%e6%9c%88%e6%af%9444%ef%bc%85%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3-%e3%81%aa%e3%81%a9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=03b70b2ae11ee1326dbc61986aecf6c6</guid>
		<description><![CDATA[暖冬の米2012/1の検索語、前年同期月比44％ダウン などAdverTimes（アドタイ）現在はアクセス解析が専門で、実務に加え、教育活動にも取り組む。株式会社クロス・フュージョン代表取締役]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGG2QoD9YkAv2lOynn4OwRwAIKHxA&amp;url=http://www.advertimes.com/adobata/article/5332/ibukuro.blogspot.com/2012/02/2012144.html/"><b>暖冬の米2012/1の検索語、前年同期月比44％ダウン など</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">AdverTimes（アドタイ）</font></b></font><br /><font size="-1">現在は<b>アクセス解析</b>が専門で、実務に加え、教育活動にも取り組む。株式会社クロス・フュージョン代表取締役、GAフォーラム主催者、<b>アクセス解析</b>イニシアチブ副代表、デジタルハリウッド大学院客員教授。ネットレイティングス株式会社フェロー。カラオケは断れない素人 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dKgneoJiX5-uLVM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e6%9a%96%e5%86%ac%e3%81%ae%e7%b1%b320121%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e8%aa%9e%e3%80%81%e5%89%8d%e5%b9%b4%e5%90%8c%e6%9c%9f%e6%9c%88%e6%af%9444%ef%bc%85%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3-%e3%81%aa%e3%81%a9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e6%9a%96%e5%86%ac%e3%81%ae%e7%b1%b320121%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e8%aa%9e%e3%80%81%e5%89%8d%e5%b9%b4%e5%90%8c%e6%9c%9f%e6%9c%88%e6%af%9444%ef%bc%85%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3-%e3%81%aa%e3%81%a9.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ＳＥＯセミナー開催！Web担当者Forum編集長安田英久氏が「ＳＥＯで検索エンジンから集客する正しい方法」を講演！【デジタルインキュベーション：Ｄ２Ｋ／福岡】 &#8211; ValuePress! (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81web%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%80%85forum%e7%b7%a8%e9%9b%86%e9%95%b7%e5%ae%89%e7%94%b0%e8%8b%b1%e4%b9%85%e6%b0%8f.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81web%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%80%85forum%e7%b7%a8%e9%9b%86%e9%95%b7%e5%ae%89%e7%94%b0%e8%8b%b1%e4%b9%85%e6%b0%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=baa8ee635d44ba3b617f66627d256c39</guid>
		<description><![CDATA[ＳＥＯセミナー開催！Web担当者Forum編集長安田英久氏が「ＳＥＯで検索エンジンから集客する正しい方法」を講演！【デジタルインキュベーション：Ｄ２Ｋ／福岡】ValuePress! (プレスリリー...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGbIMVadTmYCGJkr54gEfL2A5VvDw&amp;url=http://www.value-press.com/pressrelease.php?article_id=92422"><b>ＳＥＯセミナー開催！Web担当者Forum編集長安田英久氏が「ＳＥＯで検索エンジンから集客する正しい方法」を講演！【デジタルインキュベーション：Ｄ２Ｋ／福岡】</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ValuePress! (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1">扱うテーマは「ＷＥＢサイト構築・運用」「ＳＥＯ」「リスティング広告」「<b>アクセス解析</b>」「ユーザビリティ」「ＣＭＳ」「広告・マーケティング」「広報・ＰＲ」「ＥＣ」「モバイル」など。 インターネットマガジンの後継媒体として２００６年７月にスタート。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=djRn2U0SftZ2KyM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81web%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%80%85forum%e7%b7%a8%e9%9b%86%e9%95%b7%e5%ae%89%e7%94%b0%e8%8b%b1%e4%b9%85%e6%b0%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81web%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%80%85forum%e7%b7%a8%e9%9b%86%e9%95%b7%e5%ae%89%e7%94%b0%e8%8b%b1%e4%b9%85%e6%b0%8f.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Broadcom、世界初の企業向け 5G Wi-Fi SoC を発表 &#8211; インターネットコム</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/broadcom%e3%80%81%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%90%91%e3%81%91-5g-wi-fi-soc-%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/broadcom%e3%80%81%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%90%91%e3%81%91-5g-wi-fi-soc-%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=4f229f3c000ccac4db2c02d83112c8f5</guid>
		<description><![CDATA[インターネットコムBroadcom、世界初の企業向け 5G Wi-Fi SoC を発表インターネットコム今回発表の BCM43460 は、MAC/PHY（物理層）/無線をシングルチップに内蔵、2.4/5GHz に対応した、企業や通信]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEWRIOIhKrl5rKA8PuaptEepiKXJg&amp;url=http://japan.internet.com/allnet/20120221/3.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/K6msinb0a4ea0M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">インターネットコム</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEWRIOIhKrl5rKA8PuaptEepiKXJg&amp;url=http://japan.internet.com/allnet/20120221/3.html"><b>Broadcom、世界初の企業向け 5G Wi-Fi SoC を発表</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">インターネットコム</font></b></font><br /><font size="-1">今回発表の BCM43460 は、MAC/PHY（物理層）/無線をシングルチップに内蔵、2.4/5GHz に対応した、企業や通信事業者の<b>アクセス</b>ポイント、支社のルータ、事業向けの統合サービスルータなどに向けたもの。エクスプリシット/インプリシット送信ビームフォーミング技術などの <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dMqi0bzcVKlebBM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/broadcom%e3%80%81%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%90%91%e3%81%91-5g-wi-fi-soc-%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/broadcom%e3%80%81%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%90%91%e3%81%91-5g-wi-fi-soc-%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88.html" />
	</item>
		<item>
		<title>“あのTVCMの成果だってよ、うはははは”と代理店の人は言った &#8211; Web担当者Forum</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e3%81%82%e3%81%aetvcm%e3%81%ae%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%88%e3%80%81%e3%81%86%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%a8%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%ba%97.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e3%81%82%e3%81%aetvcm%e3%81%ae%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%88%e3%80%81%e3%81%86%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%a8%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%ba%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=dbc1bedaf80963402c80336641197afd</guid>
		<description><![CDATA[“あのTVCMの成果だってよ、うはははは”と代理店の人は言ったWeb担当者Forum視聴率はもちろん、分単位のアクセス解析により、CMの放送が企業サイトへのアクセスにどの程度影響を与えた]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHYSAgwqt_GKHpjprlgt3u66Nj2Ng&amp;url=http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2012/02/21/12179"><b>“あのTVCMの成果だってよ、うはははは”と代理店の人は言った</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Web担当者Forum</font></b></font><br /><font size="-1">視聴率はもちろん、分単位の<b>アクセス解析</b>により、CMの放送が企業サイトへのアクセスにどの程度影響を与えたかは調べられますし、実店舗での販売にも動きが出ることでしょう。 でも、世の中の多くの人の態度変容を「成果」として細かくとるのは、不可能だとは言いません <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dfqOkOdFBxo3N1M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e3%81%82%e3%81%aetvcm%e3%81%ae%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%88%e3%80%81%e3%81%86%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%a8%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%ba%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e3%81%82%e3%81%aetvcm%e3%81%ae%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%88%e3%80%81%e3%81%86%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%af%e3%81%a8%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%ba%97.html" />
	</item>
		<item>
		<title>動画マーケティングの基本指標11種類とPDCAのまわし方ガイド &#124; 第4回 &#8211; Web担当者Forum</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%8c%87%e6%a8%9911%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%a8pdca%e3%81%ae%e3%81%be%e3%82%8f%e3%81%97.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%8c%87%e6%a8%9911%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%a8pdca%e3%81%ae%e3%81%be%e3%82%8f%e3%81%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=aa91391d965f4c15ce94b1ba4104281b</guid>
		<description><![CDATA[動画マーケティングの基本指標11種類とPDCAのまわし方ガイド &#124; 第4回Web担当者Forum分析手法としては、動画有無や複数の動画コンテンツでの比較、掲載位置の違いによってCVRを確認していき...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNENP8jqh2rHTMowcl8HEoke2_7fWw&amp;url=http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2012/02/21/12053"><b>動画マーケティングの基本指標11種類とPDCAのまわし方ガイド | 第4回</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Web担当者Forum</font></b></font><br /><font size="-1"><b>分析</b>手法としては、動画有無や複数の動画コンテンツでの比較、掲載位置の違いによってCVRを確認していきます。第2回の動画撮影シーンのように、セミナー動画であれば、動画の<b>アクセス</b>状況とセミナー申し込み数がどれだけいるのか確認しておきます。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dcSyfl_304MHzDM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessmag.com/access/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%8c%87%e6%a8%9911%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%a8pdca%e3%81%ae%e3%81%be%e3%82%8f%e3%81%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.accessmag.com/access/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%8c%87%e6%a8%9911%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%a8pdca%e3%81%ae%e3%81%be%e3%82%8f%e3%81%97.html" />
	</item>
		<item>
		<title>気づきにくい「売れない」理由を知るために『 Google Analytics 活用実習セミナー』開催 &#8211; Dream News (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.accessmag.com/access/%e6%b0%97%e3%81%a5%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84%e3%80%8c%e5%a3%b2%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%8d%e7%90%86%e7%94%b1%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%80%8e-google-ana.html</link>
		<comments>http://www.accessmag.com/access/%e6%b0%97%e3%81%a5%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84%e3%80%8c%e5%a3%b2%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%8d%e7%90%86%e7%94%b1%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%80%8e-google-ana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessmag.com/?guid=c4d7b54f7a4aa84b7602e25015463aa0</guid>
		<description><![CDATA[気づきにくい「売れない」理由を知るために『 Google Analytics 活用実習セミナー』開催Dream News (プレスリリース)WEBモバイル専門のセミナー事業を展開するサポタント株式会社は（東京都渋]]></description>
